Home

Panela Caneca Experimentar manômetro wika Abundância Psicologicamente engenheiro

9022597 | Manómetro WIKA, 0bar → 10bar, conexión G 1/2, Ø ext. 100mm | RS
9022597 | Manómetro WIKA, 0bar → 10bar, conexión G 1/2, Ø ext. 100mm | RS

9020900 | Manómetro WIKA, 0bar → 60bar, conexión G 1/2, Ø ext. 100mm | RS
9020900 | Manómetro WIKA, 0bar → 60bar, conexión G 1/2, Ø ext. 100mm | RS

Manômetro com diafragma - 432.50, 433.50 - WIKA Brasil
Manômetro com diafragma - 432.50, 433.50 - WIKA Brasil

Manômetro digital - CPG1500 - WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG - com  rosca / eletrônico / para gás
Manômetro digital - CPG1500 - WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG - com rosca / eletrônico / para gás

9022104 | Manómetro WIKA, -1bar → 1.5bar, conexión G 1/4, Ø ext. 63mm | RS
9022104 | Manómetro WIKA, -1bar → 1.5bar, conexión G 1/4, Ø ext. 63mm | RS

7833658 | Manómetro WIKA, 0bar → 2.5bar, ± 1.6%, Ø ext. 50mm | RS
7833658 | Manómetro WIKA, 0bar → 2.5bar, ± 1.6%, Ø ext. 50mm | RS

Manômetro capsular, liga de cobre - 611.13 - WIKA Brasil
Manômetro capsular, liga de cobre - 611.13 - WIKA Brasil

Megacontrol - Catálogo de Produtos -
Megacontrol - Catálogo de Produtos -

30642299 WIKA - Manómetro | 0÷60bar; Classe: 1; 100mm; 80°C; IP54;  212.20-30642299 | TME - Componentes eletrónicos
30642299 WIKA - Manómetro | 0÷60bar; Classe: 1; 100mm; 80°C; IP54; 212.20-30642299 | TME - Componentes eletrónicos

9012702 | Manómetro WIKA, 0bar → 16bar, conexión G 1/2, Ø ext. 80mm | RS
9012702 | Manómetro WIKA, 0bar → 16bar, conexión G 1/2, Ø ext. 80mm | RS

Manômetro De Pressão Com Glicerina 0 A 10 Bar Kit C/3 Wika
Manômetro De Pressão Com Glicerina 0 A 10 Bar Kit C/3 Wika

30812119 | Manómetro WIKA, -1bar → 0bar, conexión G 1/4, Ø ext. 63mm | RS
30812119 | Manómetro WIKA, -1bar → 0bar, conexión G 1/4, Ø ext. 63mm | RS

Manômetro WIKA 1/2" Glicerina 300psi - Instemaq Comercial
Manômetro WIKA 1/2" Glicerina 300psi - Instemaq Comercial

Manómetro WIKA 60MM CO2/160B 45815699 | Seccion E | null | Pecomark PT
Manómetro WIKA 60MM CO2/160B 45815699 | Seccion E | null | Pecomark PT

7203736 | Manómetro WIKA, -1bar → 0bar, ± 1.6%, Ø ext. 50mm | RS
7203736 | Manómetro WIKA, -1bar → 0bar, ± 1.6%, Ø ext. 50mm | RS

12255930 WIKA - Manómetro | 0÷100bar; Classe: 2,5; 63mm; -20÷60°C; 111.10;  111.10-12255930 | TME - Componentes eletrónicos
12255930 WIKA - Manómetro | 0÷100bar; Classe: 2,5; 63mm; -20÷60°C; 111.10; 111.10-12255930 | TME - Componentes eletrónicos

46852703 | Manómetro WIKA, 0bar → 100bar, conexión G 1/4, Ø ext. 63mm | RS
46852703 | Manómetro WIKA, 0bar → 100bar, conexión G 1/4, Ø ext. 63mm | RS

7075546 | Manómetro WIKA, 0bar → 6bar, conexión G 3/8, Ø ext. 100mm | RS
7075546 | Manómetro WIKA, 0bar → 6bar, conexión G 3/8, Ø ext. 100mm | RS

Manômetro WIKA com Glicerina 0 - 40 bar 63mm 1/4 NPT - Automação24 - Loja  online 24 horas! - Distribuidor Autorizado Phoenix Contact, Sense, Festo,  Siemens, Novus, Wika, entre outros
Manômetro WIKA com Glicerina 0 - 40 bar 63mm 1/4 NPT - Automação24 - Loja online 24 horas! - Distribuidor Autorizado Phoenix Contact, Sense, Festo, Siemens, Novus, Wika, entre outros

Wika 111.12.80 Manometro Aprovado - ARTECNO Ar Comprimido Industrial  Compressores Filtros Secadores
Wika 111.12.80 Manometro Aprovado - ARTECNO Ar Comprimido Industrial Compressores Filtros Secadores

12291995 | Manómetro analógico WIKA, -1bar → 1.5bar, conexión G 1/4, Ø ext.  40mm | RS
12291995 | Manómetro analógico WIKA, -1bar → 1.5bar, conexión G 1/4, Ø ext. 40mm | RS

Manómetro De Rosca Dorsal Até 25 Bar 30 Psi G 1/8 Ref. Wika 111.12.040
Manómetro De Rosca Dorsal Até 25 Bar 30 Psi G 1/8 Ref. Wika 111.12.040