Home

Calcário Avalie Respeito iphone sales down Estragar contar com preparar

Cook blames unexpected iPhone sales fall on leaks about new model
Cook blames unexpected iPhone sales fall on leaks about new model

Apple: China and India a standout in third quarter results
Apple: China and India a standout in third quarter results

Here's an interesting chart: iPhone unit sales have been declining steadily  for 5 years | ZDNET
Here's an interesting chart: iPhone unit sales have been declining steadily for 5 years | ZDNET

Apple forecasts another drop in revenue, proclaims iPhone production  problems over | Reuters
Apple forecasts another drop in revenue, proclaims iPhone production problems over | Reuters

Chart: iPhone Sales Return to Growth After a Brief Respite | Statista
Chart: iPhone Sales Return to Growth After a Brief Respite | Statista

The Day Apple Dreaded: iPhone Sales Falter in China and the Company Revises Sales  Down | Inc.com
The Day Apple Dreaded: iPhone Sales Falter in China and the Company Revises Sales Down | Inc.com

Not. Enough. iPhones. Apple Loses Value as Sales Drop | HackerNoon
Not. Enough. iPhones. Apple Loses Value as Sales Drop | HackerNoon

CHART OF THE DAY: iPhone Sales Are Up, But Its Growth Is Slowing Down |  Business Insider India
CHART OF THE DAY: iPhone Sales Are Up, But Its Growth Is Slowing Down | Business Insider India

Has iPhone sales growth reached its peak? | Technology – Gulf News
Has iPhone sales growth reached its peak? | Technology – Gulf News

Apple iPhone sales beat estimates but are still down versus last year
Apple iPhone sales beat estimates but are still down versus last year

Apple iPhone sales drop 15%, but company beats expectations and stock  climbs – GeekWire
Apple iPhone sales drop 15%, but company beats expectations and stock climbs – GeekWire

Bull run ignores Apple's declining iPhone sales | The Australian
Bull run ignores Apple's declining iPhone sales | The Australian

iPhone sales are down, ahead of uncertain times for the industry |  TechCrunch
iPhone sales are down, ahead of uncertain times for the industry | TechCrunch

Here's an interesting chart: iPhone unit sales have been declining steadily  for 5 years | ZDNET
Here's an interesting chart: iPhone unit sales have been declining steadily for 5 years | ZDNET

Apple iPhone takes 41% of smartphone revenue in 2022
Apple iPhone takes 41% of smartphone revenue in 2022

Apple forecasts another drop in revenue, proclaims iPhone production  problems over | Reuters
Apple forecasts another drop in revenue, proclaims iPhone production problems over | Reuters

Apple heads for largest third-quarter revenue drop since 2016 as iPhone  sales slow | Reuters
Apple heads for largest third-quarter revenue drop since 2016 as iPhone sales slow | Reuters

Apple iPhone sales drop at record pace - BBC News
Apple iPhone sales drop at record pace - BBC News

Apple Faces Longest Sales Drop in Decades as iPhone Slumps
Apple Faces Longest Sales Drop in Decades as iPhone Slumps

Apple rides iPhone 5C and 5S to quarterly sales record, profit remains down  | Ars Technica
Apple rides iPhone 5C and 5S to quarterly sales record, profit remains down | Ars Technica

Apple iPhone Sales dropped below 50% showing a Great Decline
Apple iPhone Sales dropped below 50% showing a Great Decline

Apple Revenue: iPhone, iPad sales drop as Apple's revenue clocks at $81  billion - Times of India
Apple Revenue: iPhone, iPad sales drop as Apple's revenue clocks at $81 billion - Times of India

Apple iPhone sales go down 15% during past quarter - GSMArena.com news
Apple iPhone sales go down 15% during past quarter - GSMArena.com news

US iPhone sales decline 19% year-over-year in quarter three – Apple World  Today
US iPhone sales decline 19% year-over-year in quarter three – Apple World Today

Apple's iPhone sales down 13% in Q3, accounts for less than half of total  revenues | AppleInsider
Apple's iPhone sales down 13% in Q3, accounts for less than half of total revenues | AppleInsider

iPhone Sales Are Slowing. Here's Why Apple Doesn't Really Care. | The  Motley Fool
iPhone Sales Are Slowing. Here's Why Apple Doesn't Really Care. | The Motley Fool

iPhone Users and Sales Stats for 2023
iPhone Users and Sales Stats for 2023